16 febrero 2017
El pasado día 11 de Febrero de 2017 salió publicada, en el BOE, la Orden ESS/106/2017 que recoge la normativa de cotización para el año 2017. Entendemos que ante tal maraña de normas y noticias, te hayas enterado poco de lo que implica. Aquí te lo explicamos.
Destacamos los aspectos más importantes:
Se fija como Base mínima el importe de 825,60 €/mes y como Base máxima 3.751,20 €/mes.
A partir de Enero 2017 las bases de cotización de los Empleados de Hogar están determinadas en la siguiente escala:
Retribución mensual incrementada con la proporción de pagas extraordinarias Euros/mes | Base de cotización Euros/mes | |
Hasta 188,61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 161,29 | |
Desde 188,62 hasta 294,60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 266,84 | |
Desde 294,61 hasta 400,80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 372,39 | |
Desde 400,81 hasta 506,80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 477,96 | |
Desde 506,81 hasta 612,90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 583,52 | |
Desde 612,91 hasta 718,20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 689,09 | |
Desde 718,21 hasta 825,65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 825,60 | |
Desde 825,66 . . . . . . . . . . . . | 862,44
|
El tipo de cotización para los empleados de hogar para el año 2017 es el 26,50 % del cual 22,10% es a cargo del empleador y el 4,40 % a cargo del trabajador.
Si tienes cualquier duda al respecto no dudes en consultarnos